(985)265-42-99
Балашиха
Город
Оформить
0 товаров, сумма: 0.00 руб.
ИБП Ippon
Показано позиций: 49Код | Фото | Наименование | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | Цена 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101254 | ![]() | Комплект для монтажа в стойку Innova RT/Smart Winner Гарантия: мес. | 2 290.00 | 2 290.00 | 1 902.00 | 1 893.00 | |
207730 | ![]() | Рельсы монтажные Ippon Innova RT 6-10K, для ИБП и дополнительных батарейных модулей Гарантия: 12 мес. | 2 613.00 | 2 587.00 | 2 567.00 | 2 554.00 | |
40254 | ![]() | BACK Office 400 Гарантия: 24 СЦ мес. | 2 631.00 | 2 631.00 | 2 362.00 | 2 351.00 | |
208538 | ![]() | BACK Basic 650 Euro черный Гарантия: 24СЦ мес. | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 296.00 | 2 285.00 | |
40255 | ![]() | BACK Office 600 Гарантия: 24 СЦ мес. | 2 994.00 | 2 994.00 | 2 624.00 | 2 611.00 | |
207473 | ![]() | BACK Basic 850 Euro черный Гарантия: 24СЦ мес. | 3 010.00 | 3 010.00 | 2 887.00 | 2 873.00 | |
207474 | ![]() | BACK Basic 850 черный Гарантия: 24СЦ мес. | 3 330.00 | 3 330.00 | 2 887.00 | 2 873.00 | |
115309 | ![]() | BACK Verso 600 Гарантия: 24СЦ мес. Хит продаж! | 3 336.00 | 3 305.00 | 3 274.00 | 3 258.00 | |
190679 | ![]() | BACK Power Pro LCD 400, 3 розетки IEC 320 Гарантия: 24СЦ мес. | 3 440.00 | 3 440.00 | 2 690.00 | 2 677.00 | |
115308 | ![]() | BACK Verso 400 Гарантия: 24СЦ мес. Хит продаж! | 3 460.00 | 3 460.00 | 2 998.00 | 2 984.00 | |
190680 | ![]() | BACK Power Pro LCD 500, 3 розетки IEC 320 Гарантия: 24СЦ мес. | 3 580.00 | 3 580.00 | 3 110.00 | 3 095.00 | |
190681 | ![]() | BACK Power Pro LCD 600, 3 розетки IEC 320 Гарантия: 24СЦ мес. | 3 968.00 | 3 968.00 | 3 556.00 | 3 539.00 | |
115720 | ![]() | BACK Power Pro LCD Euro 600, 2 розетки Schuko, COM (RS-232) Гарантия: 24СЦ мес. | 4 096.00 | 4 096.00 | 3 674.00 | 3 656.00 | |
208539 | ![]() | BACK Basic 1050 черный Гарантия: 24СЦ мес. | 4 160.00 | 4 160.00 | 3 608.00 | 3 590.00 | |
208540 | ![]() | BACK Basic 1050 Euro черный Гарантия: 24СЦ мес. | 4 160.00 | 4 160.00 | 3 608.00 | 3 590.00 | |
23017 | ![]() | BACK Comfo Pro 600 Гарантия: 24 СЦ мес. | 4 840.00 | 4 840.00 | 4 198.00 | 4 179.00 | |
115310 | ![]() | BACK Verso 800 Гарантия: 24СЦ мес. | 4 956.00 | 4 956.00 | 4 264.00 | 4 244.00 | |
190682 | ![]() | BACK Power Pro LCD 700, 3 розетки IEC 320 Гарантия: 24СЦ мес. | 4 980.00 | 4 980.00 | 4 330.00 | 4 309.00 | |
190683 | ![]() | BACK Power Pro LCD 800, 3 розетки IEC 320 Гарантия: 24СЦ мес. | 5 539.00 | 5 487.00 | 5 436.00 | 5 410.00 | |
84694 | ![]() | BACK Office 1000 Гарантия: 24СЦ мес. Хит продаж! | 5 999.00 | 5 999.00 | 5 183.00 | 5 158.00 | |
115721 | ![]() | BACK Power Pro LCD Euro 800, 2 розетки Schuko, COM (RS-232) Гарантия: 24СЦ мес. | 6 050.00 | 6 050.00 | 5 248.00 | 5 223.00 | |
23018 | ![]() | BACK Comfo Pro 800 Гарантия: 24 СЦ мес. | 6 500.00 | 6 500.00 | 5 642.00 | 5 615.00 | |
209774 | ![]() | BACK Comfo Pro 1000, 8 розеток Schuko Гарантия: 24 СЦ мес. | 7 279.00 | 7 279.00 | 6 525.00 | 6 494.00 | |
6650 | ![]() | SMART Power Pro 1000 Гарантия: 24 СЦ мес. | 9 450.00 | 9 450.00 | 8 200.00 | 8 161.00 | |
6651 | ![]() | SMART Power Pro 1400 Гарантия: 24 СЦ мес. | 10 023.00 | 10 023.00 | 9 710.00 | 9 664.00 | |
6652 | ![]() | SMART Power Pro 2000 Гарантия: 24 СЦ мес. | 12 601.00 | 12 484.00 | 12 367.00 | 12 308.00 | |
212702 | ![]() | Innova G2 1000, 4 розетки IEC 320 Гарантия: 12 мес. | 14 037.00 | 13 907.00 | 13 777.00 | 13 711.00 | |
100768 | ![]() | SMART Winner 1000 Гарантия: 24СЦ мес. | 15 750.00 | 15 750.00 | 13 121.00 | 13 059.00 | |
100772 | ![]() | Дополнительная батарея для Smart Winner 1500 Гарантия: 24СЦ мес. | 15 830.00 | 15 830.00 | 13 186.00 | 13 123.00 | |
209772 | ![]() | Дополнительная батарея для Innova RT 1K Гарантия: 24 СЦ мес. | 16 380.00 | 16 380.00 | 13 121.00 | 13 059.00 | |
115971 | ![]() | Дополнительная батарея для Smart Winner 2000E Гарантия: 24СЦ мес. | 18 900.00 | 18 900.00 | 15 745.00 | 15 670.00 | |
100769 | ![]() | SMART Winner 1500 Гарантия: 24CЦ мес. | 21 271.00 | 21 271.00 | 17 713.00 | 17 629.00 | |
115970 | ![]() | SMART Winner 2000E Гарантия: 24СЦ мес. | 24 420.00 | 24 420.00 | 20 337.00 | 20 240.00 | |
100773 | ![]() | Дополнительная батарея для Smart Winner 2000/3000 Гарантия: 24СЦ мес. | 26 381.00 | 26 381.00 | 21 977.00 | 21 873.00 | |
212703 | ![]() | Innova G2 2000, 4 розетки IEC 320 Гарантия: 12 мес. | 27 571.00 | 27 571.00 | 22 961.00 | 22 852.00 | |
209773 | ![]() | Дополнительная батарея для Innova RT 3K Гарантия: 24 СЦ мес. | 28 252.00 | 28 252.00 | 22 633.00 | 22 526.00 | |
100770 | ![]() | SMART Winner 2000 Гарантия: 24СЦ мес. | 28 351.00 | 28 351.00 | 23 617.00 | 23 505.00 | |
172121 | ![]() | Innova RT 1000 Гарантия: 24СЦ мес. | 30 961.00 | 30 961.00 | 24 798.00 | 24 680.00 | |
212704 | ![]() | Innova G2 3000, 8 розетки IEC 320 Гарантия: 12 мес. Уведомить о наличии | 33 080.00 | 33 080.00 | 27 553.00 | 27 423.00 | |
100771 | ![]() | SMART Winner 3000 Гарантия: 24СЦ мес. Хит продаж! | 35 830.00 | 35 830.00 | 29 849.00 | 29 708.00 | |
209776 | ![]() | Innova RT 1.5K Гарантия: 24 СЦ мес. | 40 950.00 | 40 950.00 | 32 801.00 | 32 646.00 | |
207728 | ![]() | Дополнительная батарея для Innova RT 6K Гарантия: 12 мес. Уведомить о наличии | 48 702.00 | 48 702.00 | 39 034.00 | 38 849.00 | |
196399 | ![]() | Дополнительная батарея для Innova RT 10K Гарантия: 24СЦ мес. | 49 140.00 | 49 140.00 | 39 361.00 | 39 175.00 | |
105872 | ![]() | Innova RT 2000 Гарантия: 12 СЦ мес. | 51 590.00 | 51 590.00 | 41 330.00 | 41 134.00 | |
172127 | ![]() | Innova RT 3000 Гарантия: 24СЦ мес. | 72 001.00 | 72 001.00 | 57 730.00 | 57 457.00 | |
209775 | ![]() | Innova RT 10K Гарантия: 24 СЦ мес. | 147 062.00 | 145 694.00 | 144 326.00 | 143 642.00 | |
176178 | ![]() | Innova RT 6000, 5400Вт, 6000ВА, черный Гарантия: 12 СЦ мес. | 147 410.00 | 147 410.00 | 118 085.00 | 117 525.00 | |
196400 | ![]() | Innova RT Tower 3/1 10 kVA Гарантия: 24СЦ мес. | 195 609.00 | 195 609.00 | 150 886.00 | 150 172.00 | |
209777 | ![]() | Innova RT Tower 3/1 20 kVA Гарантия: 24 СЦ мес. Уведомить о наличии | 286 609.00 | 286 609.00 | 229 610.00 | 228 521.00 |
О компании
Доставка/Сборка/Сервис
Спецпредложения







